A Secretaria Municipal de Educação em conjunto com mais de 10 mil educadores, elegeu a prioridade de atendimento das unidades que receberão reforma nos próximos meses. Ao todo serão investidos R$64 milhões em 108 escolas distribuídas em todas as regiões da cidade, sendo 48 localizadas na zona leste, 17 na zona norte, 30 na zona sul, 10 na zona oeste e 3 na região central da capital paulista.
Previsto como meta no Plano de Metas do biênio 2019/2020, a reforma de unidades escolares receberá até o final do ano que vem R$ 300 milhões. Essa primeira etapa foi realizada com auxílio de profissionais da educação e levantadas as principais prioridades nos encontros SME Presente.
“O trabalho de obras e reformas é uma das prioridades desta administração e encontrar em conjunto a solução para as demandas das escolas foi a maneira encontrada para sanar com agilidade os problemas”, diz o secretário João Cury.
Confira abaixo a relação de escolas que receberão os reparos:
DRE | SUBPREFEITURA | UNIDADE | VALOR ORÇADO (R$) | |
G | GUAIANAZES | EMEF JAMBEIRO, CEU | 556.174,85 | |
G | GUAIANAZES | EMEI THEREZINHA SQUINCA DA SILVA, PROFA. | 570.595,79 | |
G | GUAIANAZES | CEI VILA MARILENA | 559.970,57 | |
G | GUAIANAZES | EMEI HELENA LOPES SANTANA | 536.410,25 | |
G | CIDADE TIRADENTES | EMEF ÁGUA AZUL- PROF. PULO RENATO COSTA SOUZA- CEU | 540.264,59 | |
G | CIDADE TIRADENTES | EMEI IRENE MANKE MARQUES, PROFA. CEU | 337.357,06 | |
IP | VILA PRUDENTE | EMEI Quinta das Paineiras | 549.643,42 | |
IP | VILA PRUDENTE | EMEF Altino Arantes | 549.987,44 | |
IQ | ARICANDUVA/FORM | CEI DANIELLE MONTEIRO | 550.735,94 | |
IQ | ARICANDUVA/FORM | CEI GABRIEL NOGUEIRA QUADROS | 551.709,88 | |
IQ | ARICANDUVA/FORM | CEI IND JARDIM SANTO EDUARDO | 552.073,42 | |
IQ | ITAQUERA | EMEI LEONARDO VAN ACKER | 552.833,69 | |
IQ | ITAQUERA | EMEF CORREA DE MELO, BRIG. | 609.314,83 | |
IQ | ITAQUERA | EMEI GLAUBER ROCHA | 549.652,80 | |
IQ | ITAQUERA | CEI VILA RAMOS | 554.073,88 | |
IQ | ITAQUERA | CEI VILA CHUCA | 548.672,76 | |
IQ | ITAQUERA | CEI JARDIM SÃO PEDRO | 554.406,08 | |
IQ | ITAQUERA | CEI JACARANDA | 494.225,88 | |
IQ | ITAQUERA | EMEI PEDRO CHAVES, MIN | 554.362,69 | |
IQ | ITAQUERA | EMEI SYLVIA VARONI | 414.849,42 | |
MP | SÃO MIGUEL | CEI JOÃO CARLOS FAIRBANKS, VER. | 549.931,78 | |
MP | SÃO MIGUEL | EMEI EPITÁCIO PESSOA | 549.640,48 | |
MP | SÃO MIGUEL | CEI JARDIM SÃO VICENTE | 549.754,09 | |
MP | SÃO MIGUEL | EMEF RAIMUNDO CORREIA | 549.998,75 | |
MP | SÃO MIGUEL | ARMANDO CRIDEY RIGHETTI | 549.981,49 | |
MP | SÃO MIGUEL | CMCT I CENTRO MUN DE CAPACITAÇÃO E TRINAMENTO | 549.876,92 | |
MP | ITAIM PAULISTA | EMEF NEWTON REIS, GEN. | 542.198,67 | |
PE | ERMELINO MATARAZZO | EMEF JANUARIO MANTELLI | 656.495,00 | |
PE | ERMELINO MATARAZZO | EMEI LEILA MARIA FONTELES FARIAS | 282.968,40 | |
PE | ERMELINO MATARAZZO | CEI DELSON DOMINGUES | 722.840,00 | |
PE | ERMELINO MATARAZZO | EMEI Ruth Gonçalves Chaves Siqueira | 537.696,60 | |
PE | MOOCA | EMEI GUILHERME RUDGE | 547.464,43 | |
PE | MOOCA | EMEI CORNELIO PIRES | 547.947,12 | |
PE | MOOCA | EMEI TAMANDARÉ, ALMIRANTE | 531.804,31 | |
PE | MOOCA | EMEI QUINTINO BOCAIUVA | 548.206,16 | |
PE | PENHA | CEI AMERICO DE SOUZA | 776.354,84 | |
PE | PENHA | CEI ANNA FLORÊNCIO ROMÃO | 403.352,36 | |
PE | PENHA | EMEI JOSÉ RUBENS PERES FERNANDES | 540.890,20 | |
PE | PENHA | EMEI Maria Vitória da Cunha | 484.075,00 | |
PE | PENHA | EMEF 19 de Novembro | 793.455,66 | |
PE | PENHA | EMEI Maria lacerda de Moura | 553.017,45 | |
PE | PENHA | CEU EMEI QUINTA DO SOL | 298.854,49 | |
SM | SÃO MATEUS | EMEI JOSÉ VICENTE DA CUNHA | 549.558,75 | |
SM | SÃO MATEUS | EMEF ACHILLES DE OLIVEIRA RIBEIRO | 535.603,61 | |
SM | SÃO MATEUS | EMEF FELÍCIO PAGLIUSO | 549.899,58 | |
SM | SÃO MATEUS | EMEF PARQUE BOA ESPERANÇA | 702.917,11 | |
SM | SAPOPEMBA | EMEF FAZENDA DA JUTA | 549.994,85 | |
MP | SÃO MIGUEL | EMEF PAULO ROLIM LOUREIRO, DON. | 1.349.095,73 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEI MANOEL PRETO | 553.924,89 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEF PEDRO AMÉRICO | 551.641,90 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEF JARDIM GUARANI – PROF. JOSÉ ALFREDO APOLINÁRIO | 552.206,56 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEF SEBASTIÃO NOGUEIRA DE LIMA, DES. | 562.773,20 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEF JARDIM DAMASCENO I | 548.640,98 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | CEI MARCIA RICCO FERRAZ | 550.482,39 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | EMEI MANUEL BANDEIRA | 553.255,31 | |
JT | V MARIA/ V GUILHER | EMEF HELENA LOMBARDI BRAGA | 686.816,38 | |
JT | V MARIA/ V GUILHER | CEI FRANCISCO MARCONDES | 257.514,38 | |
JT | SANTANA | EMEF MARTIN FRANCISCO RIBEIRO DE ANDRADA | 425.128,15 | |
JT | SANTANA | EMEF MARCOS MELEGA | 512.723,19 | |
JT | JAÇANÃ | EMEF FREI ANTONIO SANT’ANNA GALVÃO | 522.158,55 | |
JT | JAÇANÃ | CEI VILA CONSTANÇA | 549.443,63 | |
JT | JAÇANÃ | EMEI CELSO DE SOUZA OLIVEIRA | 556.525,78 | |
JT | JAÇANÃ | EMEF OCTÁVIO PEREIRA LOPES | 540.774,77 | |
FB | CASA VERDE | CEI WALTER ABRAÃO | 1.401.116,24 | |
FB | FREGUESIA DO Ó | CEU PAZ | 1.369.158,82 | |
IP | SÉ | EMEF Brigadeiro Faria Lima | 649.986,89 | |
IP | SÉ | EMEI Angelo Martino | 549.879,17 | |
IP | SÉ | CEI José e Moura | 449.493,21 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF ALIPIO ANDRADA SERPA, TTE. | 540.551,99 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF. CONDE LUIZ EDUARDO MATARAZZO | 540.104,07 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF THEODOMIRO DIAS, DES. | 551.726,76 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF AMORIM LIMA, DES. | 509.938,47 | |
BT | BUTANTÃ | EMEI MONTE CASTELO | 434.647,15 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF VIANA MOOG | 454.232,23 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF ROBERTO MANGE | 531.054,09 | |
BT | BUTANTÃ | EMEF DAISY AMADIO FUJIWARA, PROFA. | 543.887,63 | |
PJ | PERUS | EMEI ALICE FEITOSA, DA. | 528.977,90 | |
PJ | PIRITUBA / JARAGUÁ | EMEF HENRIQUE RAYMUNDO DYOTT FONTENELLE, BRIG | 549.821,45 | |
CL | M’BOI MIRIM | CEI PARQUE FI GUEIRA GRANDE | 550.197,61 | |
CL | M’BOI MIRIM | CEI JARDIMSÃO LUIZ II | 488.184,07 | |
CL | M’BOI MIRIM | EMEI CLARICE LISPECTOR | 549.583,12 | |
CL | M’BOI MIRIM | EMEF M’BOI MIRIM II | 549.988,25 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEI INDIRETO PAULO FRANCISCO SECKLER PUCCA | 549.627,41 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEI INDIRETO MARINA VILLARES DA SILVA NOVAES R$ | 549.810,18 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | EMEI MARIALICE MENCARINI FORACCHI | 549.677,18 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEI PARQUE COCAIA | 545.810,81 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | EMEI JOÃO CANDIDO | 549.802,39 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEI PARQUE GRAJAU | 549.598,90 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | EMEF JOAO DE DEUS CARDOSO DE MELLO | 547.497,56 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEU VILA RUBI | 611.424,67 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEU TRES LAGOS GESTÃO | 549.566,15 | |
CS | CAPELA DO SOCORRO | CEU NAVEGANTES GESTÃO | 549.902,56 | |
CS | PARELHEIROS | EMEF PEDR0 GERALDO SCHUNCK | 500.312,55 | |
CS | PARELHEIROS |
|
599.687,45 | |
IP | IPIRANGA | CEI CEU Meninos | 569.019,61 | |
IP | IPIRANGA | EMEF Hercialia do Amaral | 638.727,05 | |
IP | IPIRANGA | EMEI Fátima Regina da Cruz Sabino Calaça, PROFª | 574.248,37 | |
IP | IPIRANGA | Cieja Clovis Caetano | 573.194,96 | |
IP | IPIRANGA | CEI José Gomes de Morais Netto | 567.763,74 | |
IP | VILA MARIANA | EMEI Lucy Garcia Salgado | 469.238,17 | |
S.A. | JABAQUARA | EMEF Engenheiro Armando Arruda Perreira | 926.240,11 | |
S.A. | JABAQUARA | EMEI Dona Leonor Mendes de Barros | 541.165,27 | |
S.A. | JABAQUARA | EMEF CACILDA BECKER | 532.952,25 | |
S.A. | SANTO AMARO | EMEI BORBA GATO | 552.782,26 | |
S.A. | SANTO AMARO | CEI Vila Ernestina | 551.047,06 | |
S.A. | SANTO AMARO | EMEF JOAO GUALBERTO DO AMARAL CARVALHO | 570.745,92 | |
S.A. | JABAQUARA | EMEF ARY PARREIRA | 633.186,32 | |
IP | IPIRANGA | CEU MENIN0S | 3.780.433,48 |
Notícia: Da Redação. Foto: Classe Líder.
Comentários